Таблиця перетворення чашок у грами
Інгредієнт | 1 стакан | ⅓ склянки |
---|---|---|
Борошно | 120г | 40г |
Борошно (просіяне) | 110г | 35г |
Цукор (песок) | 200г | 65г |
Цукрова пудра | 100г | 35г |
Еквіваленти об'єму (рідина)* | ||
---|---|---|
5 1/3 столових ложок | 1/3 склянки | 2,7 рідких унцій |
8 столових ложок | 1/2 склянки | 4 унції рідини |
12 столових ложок | 3/4 склянки | 6 рідких унцій |
16 столових ложок | 1 стакан | 8 рідких унцій |
1/3 склянки борошна в грамах: 40 г (1,45 унції) Півсклянки борошна в грамах: 60 г (2,13 унції) 1 склянка борошна в грамах: 120 г (4,25 унції)
250 грам Скільки грамів у чашці? За метричною системою існують 250 грам в 1 склянці. Однак вона може відрізнятися залежно від типу інгредієнта, який ви кладете в мірну чашку — вам потрібно буде визначити щільність інгредієнтів, якщо ви шукаєте правильний коефіцієнт перерахунку.
1/2 склянки вершкового масла – 115 г
Масло по чашках | Вага (грами) | Об'єм (мл) |
---|---|---|
1/3 склянки | 76 г | 80 мл |
1/4 чашки | 58 г | 60 мл |
1/8 чашки (2 столові ложки) | 28 г | 30 мл |
1 ст.л | 14 г | 15 мл |
Залишити відповідь